Новый renault duster 2020 года
Содержание:
Основные отличия Expression
В отличие от предыдущей начинки в комплектации Экспрессион имеются передние стеклоподъемники. С их помощью открывать и закрывать окно становится намного удобнее. В целом салон смотрится вполне спартанским.
Комплектация Expression предполагает наличие электрорегулировки зеркал. Автовладельцы жалуются, что управление крайне не удобно. Шайба расположена под ручным тормозом, что усложняет доступ к ней.
Салон в комплектации Expression — тканевый. Несмотря на отсутствие кожи выглядит он очень достойно.
Помимо вышеуказанных преимуществ в начинку Expression также входят:
- штатная аудиосистема;
 - интерфейс для связи с телефоном;
 - центральный замок;
 - складное заднее сидение;
 - дистанционное управление ЦЗ;
 - рулевая колонка с возможностью регулировки;
 - обогрев зеркал.
 
Кроме того в пакете опций можно дополнительно заказать:
- кондиционер;
 - подогрев сидений;
 - легкосплавные диски;
 - систему помощи при трогании в гору;
 - противотуманные фары;
 - пассивный круиз-контроль.
 
Основные технические характеристики Renault Duster
Технические характеристики существенно зависят от комплектации. Связано это с тем, что Renault Duster выпускается с самыми разнообразными начинками. Например, существуют как переднеприводные машины, так и авто 4х4. Объем силового агрегата колеблется от 1.5 до 2 л. Более подробно обзор основных характеристик Duster в различных комплектациях рассмотрено в нижеприведенной таблице.
Таблица — Обзор основных технических характеристик Renault Duster.
| Комплектация | Основные технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем силовой установки, л | Мощность, л.с. | Время разгона до 100 км/ч, с | Трансмиссия и количество передач | Максимальная скорость, км/ч | |
| Authentique | 1.6 | 114 | 10.9 | 5МТ | 167 | 
| 1.6 | 114 | 12.5 | 6МТ | 166 | |
| Expression | 1.6 | 114 | 10.9 | 5МТ | 165 | 
| 1.6 | 114 | 12.5 | 6МТ | 166 | |
| 2 | 143 | 10.3 | 6МТ | 180 | |
| 1.5 | 109 | 13.2 | 6МТ | 167 | |
| 2 | 143 | 11.5 | 4АТ | 174 | |
| Privilege | 1.6 | 114 | 12.5 | 6МТ | 166 | 
| 2 | 143 | 10.3 | 6МТ | 180 | |
| 1.5 | 109 | 13.2 | 6МТ | 167 | |
| 2 | 143 | 11.5 | 4АТ | 174 | |
| Luxe Privilege | 2 | 143 | 10.3 | 6МТ | 180 | 
| 1.5 | 109 | 13.2 | 6МТ | 167 | |
| 2 | 143 | 11.5 | 4АТ | 174 | 
Сравнение Authentique и Luxe Privilege
| Параметр | Authentique | Luxe Privilege | 
| Дизайн | ДХО, легкая тонировка, дверные ручки и наружные зеркала в черном цвете | ДХО, ручки и зеркала в цвет кузова, сильная тонировка стекол, защитные накладки на бампер (хром), накладка выхлопной трубы, продольные рейлинги (хром), кожаная оплетка руля | 
| Комфорт | Ручная регулировка зеркал, обогрев заднего стекла, дистанционный запуск, бесключевой доступ бензобака, Eco-mode, рециркуляция воздуха, полноразмерная запаска, складывающая спинка (1/1) | Зеркала с электро-приводом и подогревом, бесключевой доступ к бензобаку, обогрев заднего и лобового стекол, кондиционер, подогрев передних сидений, регулировка сидения водителя по высоте, центральный замок с пультом, Eco-mode, дистанционный запуск, регулировка руля по высоте, подрулевой джойстик, задние эл. стеклоподъемники, полноразмерная запаска, складывающаяся спинка (1/3, 2/3) | 
| Управление | Гидроусилитель | Гидроусилитель, бортовой компьютер, задний парктроник, круиз | 
| Безопасность | Airbag водителя, два задних подголовника, ремни Isofix, ABS+AFU | (кроме того) противотуманки, Airbag пассажира и боковые, 3 задних подголовника | 
| Медиа | — | Аудио USB AUX Блютуз, джойстик под рулем | 
Обзор разновидностей Renault Duster
В зависимости от комплектации Renault Duster отличаются цены на автомобиль. Приведенная ниже таблица позволяет сравнить расценки на новые и поддержанные машины с различными начинками.
Таблица — Ориентировочная стоимость модельного ряда Renault Duster.
| Модель и комплектация | Примерная цена за новое транспортное средство, тыс. рубль | Стоимость поддержанного автомобиля, тыс. рубль | 
|---|---|---|
| Authentique | 680-695 | 200-400 | 
| Authentique 4х4 | 800-820 | 300-650 | 
| Expression 1.6 2WD MT5 | 830-850 | 320-680 | 
| Expression 1.6 4х4 | 890-910 | 390-690 | 
| Expression 2.0 4х4 | 950-970 | 400-700 | 
| Privilege 1.6 4х4 | 960-980 | 400-700 | 
| Expression 1.5D 4х4 | 980-999 | 420-710 | 
| Expression 2.0 4х4 AT4 | 1000-1010 | 440-800 | 
| Privilege 2.0 4х4 | 1000-1010 | 460-820 | 
| Privilege 1.5D 4х4 | 1000-1010 | 470-810 | 
| Privilege 2.0 4х4 AT4 | 1000-1010 | 480-820 | 
| Luxe Privilege 2.0 4х4 | 1005-1010 | 430-820 | 
| Luxe Privilege 1.5D 4х4 | 1005-1015 | 470-820 | 
| Luxe Privilege 2.0 4х4 AT4 | 1010-1150 | 500-880 | 
Особенности комплектации Privilege
Автомобиль в комплектации Привеледж имеет противотуманные фары в штатном исполнении. Они значительно повышают безопасность дорожного движения при плохих погодных условиях, например, тумане.
В предыдущей версии подогрев сидений доступен лишь в качестве опции. Начинка Privilege обладает данной функцией в штатном исполнении.
Также при покупке авто в комплектации Privilege, в начинку будут входить:
- кондиционер;
 - пассивный круиз-контроль;
 - бортовой компьютер;
 - легкосплавные диски;
 - сидения водителя с возможностью регулировки по высоте.
 
За дополнительную плату автовладелец может заказать:
- подушку безопасности переднего пассажира;
 - камеру заднего вида;
 - боковые подушки безопасности;
 - задние электростеклоподъемники;
 - навигационную систему.