Jac s7 тест-драйв, отзывы реальных владельцев

JAC S7 комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

S7

Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | |
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 449 900
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 449 900
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 449 900
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 449 900
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 449 900
1.5 T DCT Basic бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 449 900
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 579 000
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 579 000
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 579 000
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 579 000
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 579 000
1.5 T DCT Comfort бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 579 000
1.5 T DCT Comfort 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 649 000
1.5 T DCT Comfort 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 649 000
1.5 T DCT Comfort 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 649 000
1.5 T DCT Comfort 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 649 000
1.5 T DCT Comfort 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 649 000
1.5 T DCT Comfort 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 649 000
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 689 000
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 689 000
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 689 000
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 689 000
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 689 000
1.5 T DCT Luxury бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 689 000
1.5 T DCT Luxury 7 мест бензин 1.5 л. 174 л.с. н.д. Передний н.д. 160 км/ч. | | 1 749 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector