Audi a3 sportback 2021: хэтч с революционным салонным интерьером и обновлённой электроникой

Цены на все автомобили Audi

Q3В продаже от 2 415 000 руб.
Q5В продаже от 3 460 000 руб.
Q7В продаже от 5 000 000 руб.
SQ5В продаже от 4 970 000 руб.
A5 КабриолетНовинка от 2 580 000 руб.
S5 КабриолетАрхив от 4 000 000 руб.
TT КабриолетАрхив от 2 305 000 руб.
TTS КабриолетАрхив от 3 545 000 руб.
e-tronВ продаже от 5 955 000 руб.
e-tron SportbackВ продаже появится позже
Q3 SportbackВ продаже от 2 615 000 руб.
Q5 SportbackВ продаже появится позже
Q8В продаже от 5 275 000 руб.
RS Q8В продаже появится позже
SQ7В продаже от 7 130 000 руб.
SQ8В продаже от 7 280 000 руб.
e-tron SНовинка появится позже
e-tron S SportbackНовинка появится позже
Q4 e-tronНовинка появится позже
Q4 e-tron SportbackНовинка появится позже
RS Q3 SportbackНовинка появится позже
SQ5 SportbackНовинка появится позже
Q2Архив нет данных о цене
A5В продаже от 2 835 000 руб.
RS5В продаже от 6 045 000 руб.
RS5 SportbackВ продаже от 7 770 000 руб.
S5 КупеВ продаже от 4 600 000 руб.
R8Новинка от 11 200 000 руб.
TTАрхив от 2 740 000 руб.
TT RSАрхив от 4 962 000 руб.
TTSАрхив от 3 480 000 руб.
A7 SportbackВ продаже от 4 285 000 руб.
A3 СеданВ продаже от 2 009 000 руб.
A4В продаже от 2 460 000 руб.
A6В продаже от 3 305 000 руб.
A8В продаже от 6 916 000 руб.
A8 LВ продаже от 7 755 000 руб.
S6В продаже от 6 125 000 руб.
S8В продаже от 11 240 000 руб.
e-tron GTНовинка появится позже
RS e-tron GTНовинка появится позже
S4Архив от 3 300 000 руб.
A4 allroad quattroВ продаже от 3 375 000 руб.
A4 AvantВ продаже от 2 540 000 руб.
A6 allroad quattroВ продаже от 4 465 000 руб.
A6 AvantВ продаже от 3 500 000 руб.
RS4 AvantВ продаже от 5 440 000 руб.
RS6 AvantВ продаже от 8 230 000 руб.
S6 AvantНовинка от 5 670 000 руб.
S4 AvantАрхив от 3 370 000 руб.
RS7 SportbackВ продаже от 8 500 000 руб.
A3 SportbackВ продаже от 1 994 000 руб.
A5 SportbackВ продаже от 2 835 000 руб.
S3В продаже появится позже
S3 SportbackВ продаже появится позже
S5 SportbackВ продаже от 4 600 000 руб.
S7 SportbackВ продаже от 7 041 000 руб.
RS Q3Новинка появится позже
A1 SportbackАрхив от 1 240 000 руб.
A3Архив от 1 289 000 руб.
RS3 SportbackАрхив нет данных о цене

Audi A3 Sportback комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • A3 Sportback
  • A3 Седан
Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Base Хэтчбек бензин 1.4 л. 150 л.с. AMT Передний н.д. н.д. 6.0 | 4.3 | 4.9 2 610 000
Advance Хэтчбек бензин 1.4 л. 150 л.с. AMT Передний н.д. н.д. 6.0 | 4.3 | 4.9 2 724 000
Design Хэтчбек бензин 1.4 л. 150 л.с. AMT Передний н.д. н.д. 6.0 | 4.3 | 4.9 2 863 000
Sport Хэтчбек бензин 1.4 л. 150 л.с. AMT Передний н.д. н.д. 6.0 | 4.3 | 4.9 2 986 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector