Надежный, практичный и всего за ₽250 000: когда «автоваз» точно больше не нужен. chevrolet aveo 2008 года

Технические характеристики Chevrolet Aveo поколения I рест.

седан

Двигатель Название Топливо Привод Расход До сотни Макс. скорость
1.2 MT(72 л.с.) base АИ-92 Передний 5,5 / 8,4 13,7 с 157 км/ч
1.2 MT(72 л.с.) ls АИ-92 Передний 5,5 / 8,4 13,7 с 157 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak69en55 АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak69en53 АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak69en5y АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) ls/1a6l69eo55 АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak48eo5b АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) ls/1al48en5e АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) lt/1am69gu52 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) base/1ak69gu58 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) base/1ak69gu57 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) ls/1al69g652 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) lt/1am69gu53 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) base/1ak48g657 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) ls/1al48gu5d АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) lt/1am48gu55 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 AT(101 л.с.) lt/1am69gea4 АИ-95 Передний 5,1 / 8,6 12,3 с 170 км/ч
1.4 AT(101 л.с.) ls/1al69gta7 АИ-95 Передний 5,1 / 8,6 12,3 с 170 км/ч
1.4 AT(101 л.с.) ls/1al48gta2 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 AT(101 л.с.) lt/1am48gea4 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
Двигатель Название Топливо Привод Расход До сотни Макс. скорость
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak08eo5c АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) ls/1al08eo5f АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak08en59 АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.2 MT(84 л.с.) base/1ak08en5b АИ-95 Передний 4,6 / 7,2 12,8 с 170 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) ls/1al08gu57 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) ls/1al08gu5f АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 MT(101 л.с.) ls/1al08g651 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 AT(101 л.с.) ls/1al08gta2 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
1.4 AT(101 л.с.) ls/1al08gea9 АИ-95 Передний 4,7 / 7,9 11,9 с 175 км/ч
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector